Cennik
Rodzaje opłat | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | |
od 1. do 20. minuty | bez opłat | |
od 21. do 60. minuty | 1 zł | |
od 61. do 120. minuty | 3 zł | |
od 121. do 180. minuty | 5 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 7 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
Roweru standardowego | 3 900 zł |
Opłaty sumują się
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 10 zł |
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 200 zł |
Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania | 700 zł |
Porzucenie Roweru poza Stacją, ale w Strefie użytkowania | 500 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 50 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się
Obowiązuje od 30.10.2023:
Rodzaje opłat | Wartość brutto | |
Opłata za wypożyczenie | Przedział czasowy | |
od 1. do 20. minuty | bez opłat | |
od 21. do 60. minuty | 1 zł | |
od 61. do 120. minuty | 3 zł | |
od 121. do 180. minuty | 5 zł | |
każda kolejna rozpoczęta godzina | 7 zł | |
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia | 200 zł | |
Opłata za kradzież, utratę lub zniszczenie: | ||
Roweru standardowego | 3 900 zł |
Opłaty sumują się
Opłaty Dodatkowe
Opłata inicjalna | 10 zł |
Jazda na rowerze przez większą liczbę osób niż dopuszcza Operator dla danego typu Roweru | 200 zł |
Porzucenie Roweru poza Strefą użytkowania | 15 zł |
Porzucenie Roweru poza Stacją PRM lub Stacją Kompatybilną, ale w Strefie użytkowania | 50 zł |
Usunięcie zastosowanych zabezpieczeń | 200 zł |
Nieautoryzowany przejazd | 100 zł |
Przewożenie roweru samochodem lub innym środkiem transportu należącym do osób prywatnych | 50 zł |
Opłaty dodatkowe sumują się